“`html
نرخ طلا و سکه (شنبه 3 آذر)
جدول زیر، قیمت انواع طلا و سکه را در تاریخ شنبه 3 آذر نشان میدهد:
| نوع فلز گرانبها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای 18 عیار (750) | 45,197,000 |
| طلای 24 عیار | 60,262,000 |
| طلای 18 عیار (740) | 44,594,000 |
| طلای دست دوم | 44,593,980 |
| آب شده (کمتر از یک کیلوگرم) | 195,870,000 |
| مثقال طلا | 195,780,000 |
| انس طلا (دلار) | 2,685.88 |
| سکه امامی (تک فروشی) | 528,150,000 |
| سکه بهار آزادی (تک فروشی) | 495,800,000 |
| نیم سکه (تک فروشی) | 268,600,000 |
| ربع سکه (تک فروشی) | 167,900,000 |
| سکه گرمی (تک فروشی) | 78,200,000 |
| تمام سکه (قبل از سال 86) | 494,000,000 |
| نیم سکه (قبل از سال 86) | 230,000,000 |
| ربع سکه (قبل از سال 86) | 120,000,000 |
حباب سکه
| نوع سکه | حباب (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | 91,570,000 |
| سکه بهار آزادی | 60,270,000 |
| نیم سکه | 50,670,000 |
| ربع سکه | 58,810,000 |
| سکه گرمی | 24,520,000 |
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
“`

علی رستگار، دانشآموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سالها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.
