نرخ ارزهای جهانی (سهشنبه 27 آذر)
جدول زیر، نرخ بهروز شدهی برخی از ارزهای رایج جهانی را در تاریخ سهشنبه، 27 آذر نشان میدهد. لازم به ذکر است که این نرخها بر اساس اطلاعات بازار و ممکن است با نرخهای بانکها و صرافیها اندکی تفاوت داشته باشد.
ارز | قیمت (ریال) |
---|---|
دلار آمریکا | 757,600 |
یورو | 799,000 |
درهم امارات | 205,290 |
پوند انگلیس | 946,600 |
لیر ترکیه | 21,500 |
فرانک سوئیس | 840,300 |
یوان چین | 103,100 |
ین ژاپن | 488,220 |
وون کره جنوبی | 520 |
دلار کانادا | 529,100 |
دلار استرالیا | 477,200 |
دلار نیوزیلند | 432,200 |
دلار سنگاپور | 556,400 |
روپیه هند | 8,850 |
روپیه پاکستان | 2,714 |
دینار عراق | 585 |
لیر سوریه | 298 |
افغانی | 10,690 |
کرون دانمارک | 105,600 |
کرون سوئد | 68,400 |
کرون نروژ | 67,400 |
ریال عربستان | 199,940 |
ریال قطر | 214,300 |
ریال عمان | 1,956,500 |
دینار کویت | 2,440,000 |
دینار بحرین | 2,005,100 |
رینگیت مالزی | 168,700 |
بات تایلند | 21,980 |
دلار هنگ کنگ | 96,500 |
روبل روسیه | 7,180 |
منات آذربایجان | 441,400 |
درام ارمنستان | 1,910 |
لاری گرجستان | 270,900 |
سوم قرقیزستان | 8,630 |
سامانی تاجیکستان | 69,500 |
منات ترکمنستان | 223,300 |
برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.