“`html
آخرین قیمتهای طلا و سکه (دوشنبه 5 آذر 1403)
| نوع فلز گران بها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای 18 عیار (750) | 45,529,000 |
| طلای 24 عیار | 60,705,000 |
| طلای 18 عیار (740) | 44,922,000 |
| طلای دست دوم | 44,922,000 |
| آبشده (کمتر از یک کیلوگرم) | 197,310,000 |
| مثقال طلا | 197,180,000 |
| انس طلا (دلار) | 2,712.55 |
| سکه امامی | 520,250,000 |
| سکه بهار آزادی | 498,000,000 |
| نیم سکه | 268,600,000 |
| ربع سکه | 168,400,000 |
| سکه گرمی | 77,200,000 |
| تمام سکه (قبل از 86) | 495,000,000 |
| نیم سکه (قبل از 86) | 230,000,000 |
| ربع سکه (قبل از 86) | 120,000,000 |
| حباب سکه امامی | 78,970,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 57,320,000 |
| حباب نیم سکه | 48,160,000 |
| حباب ربع سکه | 58,060,000 |
| حباب سکه گرمی | 22,900,000 |
“`

علی رستگار، دانشآموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سالها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.
