آخرین بهروزرسانی قیمتها: سه شنبه 27 آذر
| نوع فلز گرانبها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلا ۱۸ عیار (750) | 48,542,000 |
| طلا ۲۴ عیار | 64,722,000 |
| طلا ۱۸ عیار (740) | 47,895,000 |
| طلا دست دوم | 47,894,630 |
| طلا آب شده (کمتر از یک کیلوگرم) | 210,360,000 |
| مثقال طلا | 210,230,000 |
| انس طلا (دلار) | 2,648.39 |
| نوع سکه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی (تک فروشی) | 541,450,000 |
| سکه بهار آزادی (تک فروشی) | 517,650,000 |
| نیم سکه (تک فروشی) | 286,000,000 |
| ربع سکه (تک فروشی) | 173,600,000 |
| سکه گرمی (تک فروشی) | 84,400,000 |
| تمام سکه (قبل از 86) | 516,000,000 |
| نیم سکه (قبل از 86) | 245,000,000 |
| ربع سکه (قبل از 86) | 130,000,000 |
| نوع سکه | حباب (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | 71,840,000 |
| سکه بهار آزادی | 48,940,000 |
| نیم سکه | 51,460,000 |
| ربع سکه | 56,200,000 |
| سکه گرمی | 26,530,000 |
نمودار تغییرات قیمت ها:

“`

علی رستگار، دانشآموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سالها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.